









WYCENA GŁÓWNA | NETTO | BRUTTO |
Stan surowy zamknięty | 129 087 zł | 139 414 zł |
Stan deweloperski | 270 135 zł | 291 746 zł |
DOPŁATY | NETTO | BRUTTO |
Energooszczędna płyta fundamentowa (dodatkowo docieplona) | 12 980 zł | 14 018 zł |
Ogrzewanie w płycie fundamentowej | 11 880 zł | 12 830 zł |
MOŻLIWOŚCI OGRZEWANIA | NETTO | BRUTTO |
Kominek z płaszczem wodnym + komin | 25 000 zł | 27 000 zł |
Klimatyzacja z funkcją grzania | 9500 zł | 10 260 zł |
Pompa ciepła | Wycena indywidualna | – |
Kocioł gazowy | Wycena indywidualna | – |
Inne źródło ciepła | Według preferencji | – |
WENTYLACJA | NETTO | BRUTTO |
Grawitacyjna | w standardzie | – |
Rekuperacja punktowa | 5900 zł | 6372 zł |
Rekuperacja systemowa | 29 500 zł | 31 860 zł |
DODATKI ZEWNĘTRZNE | NETTO | BRUTTO |
Taras modrzew z pergolą 15m2 | 12 000 zł | 12 960 zł |
Taras indywidualny w m2 | 850 zł/m2 | 918 zł/m2 |
Zadaszenie drzwi wejściowych | 10 000 zł | 10 800 zł |
Balkon | 20 000 zł | 21 600 zł |
Rolety zewnętrzne | 11 980 zł | 12 938 zł |
Szambo lub oczyszczalnia | 12 660 zł | 13 672 zł |
FOMALNOŚCI URZĘDOWE | NETTO | BRUTTO |
Analiza działki | 1500 zł | 1845 zł |
Zgłoszenie na budowę | 5500 zł | 6765 zł |
Pozwolenie na budowę | 20 000 zł | 24 600 zł |
ECO DODATKI | |
Fotowoltaika | wycena indywidualna po konsultacji, w zależności od mocy instalacji |
Magazyn Energii | wycena indywidualna w zależności od pojemności magazynu |
Turbiny wiatrowe | wycena indywidualna w zależności od zapotrzebowania energetycznego |